Insider Transactions for EBIX INC (EBIX)
| Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form | Form 4 |
| Benz Hans U | Director | Feb 08 | Option Exercise | $16.74 | 5,640 | 94,414 | 7,887 | Mar 08, 07:22 PM | |
| Benz Hans U | Director | Feb 08 | Option Exercise | $6.98 | 13,527 | 94,418 | 13,527 | Mar 08, 07:22 PM | |
| Herter Rolf | Director | Feb 08 | Option Exercise | $16.74 | 11,259 | 188,476 | 42,741 | Mar 08, 07:19 PM | |
| Herter Rolf | Director | Feb 08 | Option Exercise | $6.98 | 27,000 | 188,460 | 54,000 | Mar 08, 07:19 PM | |
| Bhalla Pavan | Director | Feb 08 | Option Exercise | $16.74 | 1,320 | 22,097 | 20,133 | Mar 08, 03:33 PM | |
| Bhalla Pavan | Director | Feb 08 | Option Exercise | $7.17 | 3,039 | 21,790 | 21,453 | Mar 08, 03:33 PM | |
| Bhalla Pavan | Director | Oct 23 | Option Exercise | $21.95 | 8,586 | 188,463 | 18,414 | Mar 08, 03:29 PM | |
| Bhalla Pavan | Director | Oct 23 | Option Exercise | $6.98 | 27,000 | 188,460 | 27,000 | Mar 08, 03:29 PM | |
| Keller Hans Ueli | Director | Feb 08 | Option Exercise | $16.74 | 3,535 | 59,176 | 4,943 | Mar 08, 03:28 PM | |
| Keller Hans Ueli | Director | Feb 08 | Option Exercise | $6.98 | 8,478 | 59,176 | 8,478 | Mar 08, 03:28 PM | |
| Eckert Neil D | Director | Feb 08 | Option Exercise | $16.74 | 11,259 | 188,476 | 40,241 | Mar 08, 03:25 PM | |
| Eckert Neil D | Director | Feb 08 | Option Exercise | $6.98 | 27,000 | 188,460 | 51,500 | Mar 08, 03:25 PM | |
| d'Apice Leon Royden Thomas | See Remarks | Sep 24 | Option Exercise | $0.38 | 28,250 | 10,735 | 88,620 | Oct 31, 10:49 AM | |
| Bhalla Pavan | Director | Oct 23 | Option Exercise | $6.98 | 18,414 | 128,530 | 18,414 | Oct 25, 12:48 PM | |
| SENGE JAMES SCOTT SR | SVP - Ebix Health | Jul 13 | Sale | $20.12 | 1,742 | 35,053 | 13,917 | Oct 09, 05:04 PM | |
| RAINA ROBIN | Chairman & CEO | Jun 22 | Sale | $17.50 | 324,132 | 5,672,310 | 3,441,996 | Jun 25, 05:00 PM | |
| RAINA ROBIN | Chairman & CEO | Jun 21 | Sale | $17.75 | 667 | 11,839 | 3,766,128 | Jun 21, 05:19 PM | |
| RAINA ROBIN | Chairman & CEO | Jun 20 | Sale | $17.77 | 90,011 | 1,599,496 | 3,766,795 | Jun 21, 05:19 PM | |
| RAINA ROBIN | Chairman & CEO | Jun 19 | Sale | $17.81 | 85,190 | 1,517,234 | 3,856,806 | Jun 21, 05:19 PM | |
| RAINA ROBIN | Chairman & CEO | May 18 | Option Exercise | $0.62 | 1,125,000 | 699,975 | 3,941,996 | May 22, 05:56 PM | |
| Kerris Robert F | Chief Financial Officer | May 21 | Sale | $18.57 | 1,522 | 28,263 | 1,036 | May 22, 04:36 PM | |
| Benz Hans U | Director | Dec 20 | Buy | $21.14 | 1,000 | 21,140 | 79,780 | Dec 23, 12:25 PM | |
| Eckert Neil D | Director | Dec 12 | Buy | $20.20 | 24,500 | 494,900 | 112,802 | Dec 14, 06:13 PM | |
| Kerris Robert F | Chief Financial Officer | Jun 02 | Sale | $19.04 | 550 | 10,472 | 2,558 | Jun 07, 03:47 PM | |
| RAINA ROBIN | President and CEO | Jun 03 | Buy | $17.29 | 30,000 | 518,700 | 3,955,890 | Jun 03, 03:58 PM | |
| Keller Hans Ueli | Director | May 19 | Buy | $19.57 | 500 | 9,785 | 71,978 | May 23, 04:13 PM | |
| RAINA ROBIN | See Remarks | Dec 08 | Option Exercise | $0.72 | 1,125,009 | 812,481 | 3,922,087 | Dec 10, 01:36 PM | |
| Keller Hans Ueli | Director | Aug 20 | Option Exercise | $1.51 | 27,000 | 40,770 | 109,350 | Aug 24, 04:17 PM | |
| Keller Hans Ueli | Director | Aug 20 | Sale | $18.45 | 27,000 | 498,150 | 82,350 | Aug 24, 04:17 PM |
