Insider Transactions for FIRST UNITED CORP/MD/ (FUNC)
| Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form | Form 4 |
| MORAN DONALD E | Director | May 21 | Buy | $8.10 | 1,000 | 8,100 | 87,430 | May 22, 02:22 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | May 10 | Buy | $8.28 | 1,318 | 10,914 | 23,530 | May 10, 06:01 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Apr 01 | Buy | $8.96 | 77 | 690 | 22,212 | Apr 02, 05:32 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Mar 28 | Buy | $9.00 | 160 | 1,440 | 7,593 | Mar 28, 03:24 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jan 03 | Buy | $3.40 | 204 | 694 | 17,227 | Feb 26, 09:45 AM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Dec 31 | Buy | $6.71 | 215 | 1,443 | 7,433 | Jan 08, 03:09 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jan 02 | Buy | $7.25 | 95 | 689 | 22,171 | Jan 08, 12:28 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Sep 28 | Buy | $6.82 | 211 | 1,439 | 7,218 | Oct 01, 03:16 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Oct 01 | Buy | $6.61 | 105 | 694 | 22,076 | Oct 01, 03:16 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Sep 12 | Buy | $6.50 | 674 | 4,381 | 20,752 | Sep 14, 02:00 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Sep 13 | Buy | $6.50 | 1,219 | 7,924 | 21,971 | Sep 14, 02:00 PM | |
| MURRAY ROBIN E | Senior Vice President | Sep 10 | Buy | $6.21 | 648 | 4,022 | 1,000 | Sep 11, 12:27 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Sep 04 | Buy | $5.30 | 1,167 | 6,185 | 86,430 | Sep 06, 10:54 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Sep 05 | Buy | $6.00 | 115 | 690 | 20,078 | Sep 06, 10:53 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Aug 23 | Buy | $5.93 | 650 | 3,854 | 19,963 | Aug 27, 02:02 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Jun 29 | Buy | $4.31 | 336 | 1,448 | 7,007 | Jun 29, 05:06 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Dec 30 | Buy | $3.14 | 460 | 1,444 | 5,470 | May 25, 03:17 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | May 14 | Buy | $6.26 | 5,000 | 31,312 | 82,346 | May 16, 02:11 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | May 02 | Buy | $7.38 | 50 | 369 | 30,024 | May 10, 01:48 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Apr 02 | Buy | $6.15 | 40 | 246 | 26,851 | Apr 03, 01:20 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Apr 02 | Buy | $6.15 | 50 | 308 | 29,974 | Apr 03, 01:20 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Apr 02 | Buy | $6.46 | 106 | 685 | 17,369 | Apr 03, 01:20 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Mar 30 | Buy | $6.26 | 229 | 1,434 | 5,699 | Apr 02, 10:15 AM | |
| Walls H Andrew III | Director | Mar 22 | Buy | $5.50 | 14,715 | 80,933 | 14,715 | Mar 23, 12:57 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Mar 20 | Buy | $5.06 | 9,159 | 46,331 | 77,346 | Mar 21, 11:32 AM | |
| Sanders Keith | Senior Trust Officer | Mar 16 | Buy | $5.27 | 500 | 2,635 | 1,729 | Mar 20, 01:09 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Mar 19 | Buy | $4.95 | 841 | 4,166 | 68,187 | Mar 20, 01:01 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Mar 01 | Buy | $5.34 | 50 | 267 | 29,924 | Mar 02, 03:26 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Mar 01 | Buy | $5.34 | 40 | 214 | 26,811 | Mar 02, 03:25 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Feb 01 | Buy | $3.65 | 40 | 146 | 26,771 | Feb 02, 10:45 AM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Feb 01 | Buy | $3.65 | 50 | 183 | 29,874 | Feb 02, 10:45 AM | |
| Walls H Andrew III | Director | Jan 03 | Buy | $3.21 | 40 | 128 | 26,731 | Jan 04, 01:13 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jan 03 | Buy | $3.21 | 50 | 161 | 29,824 | Jan 04, 01:13 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jan 03 | Buy | $3.40 | 240 | 816 | 17,263 | Jan 04, 01:13 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Dec 14 | Buy | $3.31 | 5,000 | 16,549 | 67,346 | Dec 16, 01:38 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Dec 01 | Buy | $3.33 | 40 | 133 | 26,691 | Dec 01, 04:36 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Dec 01 | Buy | $3.33 | 50 | 166 | 29,774 | Dec 01, 12:24 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Nov 30 | Buy | $3.50 | 1,000 | 3,500 | 17,023 | Dec 01, 09:04 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Nov 29 | Buy | $3.39 | 584 | 1,982 | 16,023 | Nov 30, 09:52 AM | |
| MORAN DONALD E | Director | Nov 17 | Buy | $3.84 | 4,700 | 18,065 | 62,346 | Nov 18, 10:27 AM | |
| MURRAY ROBIN E | Senior Vice President | Nov 15 | Buy | $3.74 | 250 | 935 | 401 | Nov 17, 08:55 AM | |
| MORAN DONALD E | Director | Nov 15 | Buy | $3.45 | 300 | 1,035 | 57,646 | Nov 16, 06:11 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Nov 11 | Buy | $3.63 | 5,000 | 18,126 | 57,346 | Nov 14, 01:36 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Nov 02 | Buy | $4.20 | 50 | 210 | 29,724 | Nov 07, 04:06 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Oct 03 | Buy | $3.75 | 40 | 150 | 26,651 | Oct 03, 03:47 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Oct 03 | Buy | $3.75 | 50 | 188 | 29,674 | Oct 03, 03:16 PM | |
| KURTZ ROBERT W | Director | Sep 30 | Buy | $3.99 | 362 | 1,444 | 5,010 | Oct 03, 03:01 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Sep 08 | Buy | $3.95 | 5,000 | 19,774 | 55,000 | Sep 08, 05:02 PM | |
| BEACHY DAVID J | Director | Sep 02 | Buy | $4.10 | 700 | 2,873 | 9,757 | Sep 06, 01:58 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Aug 26 | Buy | $4.52 | 1,101 | 4,977 | 15,439 | Aug 26, 03:29 PM | |
| MCDONALD ELAINE L | Director | Aug 25 | Buy | $4.41 | 500 | 2,205 | 12,659 | Aug 26, 01:23 PM | |
| MCDONALD ELAINE L | Director | Aug 24 | Buy | $4.41 | 500 | 2,205 | 12,159 | Aug 26, 01:23 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Aug 23 | Buy | $4.74 | 3,989 | 18,903 | 50,000 | Aug 24, 01:13 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Aug 22 | Buy | $4.65 | 10 | 47 | 46,011 | Aug 24, 01:13 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Aug 19 | Buy | $4.65 | 1,001 | 4,655 | 46,001 | Aug 22, 12:46 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Aug 10 | Buy | $5.13 | 615 | 3,155 | 14,338 | Aug 10, 04:28 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Aug 08 | Buy | $5.02 | 482 | 2,420 | 13,723 | Aug 09, 10:32 AM | |
| MORAN DONALD E | Director | Aug 03 | Buy | $5.09 | 3,000 | 15,279 | 45,000 | Aug 03, 05:57 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Aug 02 | Buy | $5.08 | 2,000 | 10,160 | 42,000 | Aug 03, 12:32 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | Jun 06 | Buy | $5.30 | 1,000 | 5,300 | 40,000 | Jun 07, 12:48 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | Jun 01 | Buy | $5.10 | 40 | 204 | 26,571 | Jun 02, 03:37 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jun 01 | Buy | $5.45 | 50 | 272 | 29,574 | Jun 02, 03:37 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 11 | Buy | $4.41 | 600 | 2,648 | 21,401 | May 31, 09:15 AM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 10 | Buy | $4.40 | 500 | 2,200 | 20,801 | May 27, 04:57 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | May 27 | Buy | $5.51 | 4,000 | 22,052 | 39,000 | May 27, 04:57 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | May 25 | Buy | $5.65 | 123 | 695 | 12,231 | May 26, 10:46 AM | |
| MORAN DONALD E | Director | May 20 | Buy | $5.16 | 2,000 | 10,325 | 35,000 | May 23, 10:46 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | May 19 | Buy | $5.04 | 775 | 3,906 | 12,108 | May 19, 03:17 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | May 17 | Buy | $4.98 | 50 | 249 | 28,204 | May 18, 02:56 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 17 | Buy | $4.98 | 2,150 | 10,699 | 25,151 | May 18, 10:41 AM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 16 | Buy | $5.00 | 2,100 | 10,498 | 23,001 | May 17, 10:11 AM | |
| Ruddell Gary | Director | May 09 | Buy | $4.56 | 520 | 2,371 | 520 | May 16, 03:55 PM | |
| Ruddell Gary | Director | May 13 | Buy | $4.81 | 560 | 2,694 | 3,837 | May 16, 03:49 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 11 | Buy | $4.41 | 600 | 2,648 | 20,901 | May 13, 09:21 AM | |
| COX PAUL B JR | Director | May 09 | Buy | $4.36 | 300 | 1,308 | 4,186 | May 11, 09:33 AM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 10 | Buy | $4.40 | 3,500 | 15,400 | 20,301 | May 10, 04:09 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 09 | Buy | $4.49 | 1,000 | 4,495 | 16,801 | May 10, 09:34 AM | |
| Ruddell Gary | Director | May 09 | Buy | $4.56 | 520 | 2,371 | 3,797 | May 09, 02:46 PM | |
| MORAN DONALD E | Director | May 05 | Buy | $4.15 | 2,000 | 8,310 | 33,000 | May 09, 01:16 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 05 | Buy | $4.22 | 4,000 | 16,875 | 15,801 | May 05, 05:26 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 05 | Buy | $4.40 | 40 | 176 | 11,801 | May 05, 02:26 PM | |
| MCDONALD ELAINE L | Director | May 04 | Buy | $4.27 | 2,500 | 10,678 | 10,779 | May 05, 02:26 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 04 | Buy | $4.25 | 4,000 | 16,994 | 11,761 | May 04, 05:17 PM | |
| HELBIG EUGENE D JR | Sr. V.P & Sr. Trust Officer | May 04 | Buy | $4.28 | 50 | 214 | 1,029 | May 04, 02:01 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | May 03 | Buy | $4.25 | 1,739 | 7,391 | 12,579 | May 03, 04:53 PM | |
| Walls H Andrew III | Director | May 03 | Buy | $4.52 | 4,140 | 18,731 | 7,761 | May 03, 04:53 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | May 03 | Buy | $4.40 | 1,510 | 6,644 | 11,333 | May 03, 04:53 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | May 02 | Buy | $3.69 | 50 | 185 | 10,840 | May 02, 03:13 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Apr 01 | Buy | $3.14 | 220 | 691 | 9,823 | Apr 01, 03:35 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Apr 01 | Buy | $3.25 | 50 | 163 | 10,790 | Apr 01, 03:34 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Mar 01 | Buy | $3.74 | 50 | 187 | 10,740 | Mar 02, 02:58 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jan 03 | Buy | $3.50 | 198 | 693 | 9,603 | Jan 04, 05:05 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jan 03 | Buy | $3.51 | 50 | 175 | 10,640 | Jan 04, 10:25 AM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Dec 01 | Buy | $3.96 | 50 | 198 | 10,590 | Dec 02, 11:01 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Oct 01 | Buy | $4.65 | 150 | 698 | 9,397 | Oct 04, 11:24 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Oct 01 | Buy | $4.65 | 150 | 698 | 9,397 | Oct 04, 11:24 AM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Oct 01 | Buy | $4.65 | 50 | 233 | 10,467 | Oct 01, 02:33 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Oct 01 | Buy | $4.65 | 50 | 233 | 10,467 | Oct 01, 02:33 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Sep 01 | Buy | $4.15 | 50 | 208 | 10,417 | Sep 02, 11:12 AM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Sep 01 | Buy | $4.15 | 50 | 208 | 10,417 | Sep 02, 11:12 AM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jul 01 | Buy | $3.90 | 178 | 694 | 9,238 | Aug 04, 01:27 PM | |
| Burkey M Kathryn | Director | Jul 01 | Buy | $3.90 | 178 | 694 | 9,238 | Aug 04, 01:27 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jul 01 | Buy | $3.90 | 50 | 195 | 10,296 | Aug 03, 08:51 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Aug 02 | Buy | $4.08 | 50 | 204 | 10,346 | Aug 03, 08:51 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jun 01 | Buy | $5.75 | 50 | 288 | 10,246 | Aug 03, 08:51 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jul 01 | Buy | $3.90 | 50 | 195 | 10,296 | Aug 03, 08:51 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Jun 01 | Buy | $5.75 | 50 | 288 | 10,246 | Aug 03, 08:51 PM | |
| RUDY IRVIN ROBERT | Director | Aug 02 | Buy | $4.08 | 50 | 204 | 10,346 | Aug 03, 08:51 PM |
