Insider Transactions for KMG CHEMICALS INC (KMGB)
| Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | # Shares | Value($) | Total Shares | Form | Form 4 |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | May 23 | Sale | $21.00 | 4,000 | 84,003 | 1,973,328 | May 23, 05:36 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | May 22 | Sale | $21.00 | 4,000 | 83,993 | 1,977,328 | May 23, 05:36 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 62,826 | May 23, 03:20 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 55,973 | May 23, 03:20 PM | |
| Twitchell Karen A. | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 10,624 | May 23, 03:19 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 46,643 | May 23, 03:19 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 680,825 | May 23, 03:18 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | May 21 | Option Exercise | $21.06 | 714 | 15,037 | 6,640 | May 23, 03:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 17 | Sale | $18.06 | 2,537 | 45,814 | 1,987,828 | Apr 19, 10:16 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 16 | Sale | $18.05 | 5,000 | 90,269 | 1,990,365 | Apr 19, 10:16 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 15 | Sale | $18.03 | 5,000 | 90,156 | 1,995,365 | Apr 16, 02:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 11 | Sale | $17.74 | 5,000 | 88,680 | 2,005,365 | Apr 12, 04:58 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 10 | Sale | $17.43 | 5,000 | 87,143 | 2,010,365 | Apr 12, 04:58 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 12 | Sale | $17.95 | 5,000 | 89,757 | 2,000,365 | Apr 12, 04:58 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 09 | Sale | $17.37 | 5,000 | 86,846 | 2,015,365 | Apr 10, 12:24 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 08 | Sale | $17.49 | 3,230 | 56,501 | 2,020,365 | Apr 10, 12:24 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 05 | Sale | $18.01 | 1,758 | 31,665 | 2,023,595 | Apr 05, 05:05 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 04 | Sale | $18.56 | 2,550 | 47,335 | 2,025,353 | Apr 05, 05:05 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 03 | Sale | $19.08 | 508 | 9,692 | 2,027,903 | Apr 05, 05:05 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 01 | Sale | $19.15 | 4,000 | 76,584 | 2,032,411 | Apr 02, 05:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 28 | Sale | $19.67 | 719 | 14,140 | 2,036,411 | Apr 02, 05:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Apr 02 | Sale | $19.13 | 4,000 | 76,522 | 2,028,411 | Apr 02, 05:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 27 | Sale | $19.66 | 4,000 | 78,638 | 2,037,130 | Mar 27, 06:24 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 26 | Sale | $19.61 | 3,500 | 68,627 | 2,041,130 | Mar 27, 06:24 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 25 | Sale | $19.51 | 4,000 | 78,032 | 2,044,630 | Mar 27, 10:53 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 22 | Sale | $19.56 | 2,800 | 54,762 | 2,048,630 | Mar 27, 10:53 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 19 | Sale | $19.71 | 4,000 | 78,852 | 2,058,230 | Mar 21, 05:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Jan 25 | Sale | $19.10 | 7,764 | 148,320 | 2,062,230 | Mar 21, 05:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 21 | Sale | $19.73 | 2,800 | 55,253 | 2,051,430 | Mar 21, 05:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Mar 20 | Sale | $19.77 | 4,000 | 79,068 | 2,054,230 | Mar 21, 05:27 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 680,111 | Mar 04, 06:11 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 62,112 | Mar 04, 06:08 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 45,929 | Mar 04, 06:00 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 55,259 | Mar 04, 05:46 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 5,926 | Mar 04, 05:45 PM | |
| Fraser Christopher T. | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 17,863 | Mar 04, 05:43 PM | |
| Ermentrout Gerald G. | Director | Feb 26 | Option Exercise | $19.60 | 765 | 14,994 | 17,863 | Mar 04, 05:42 PM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Feb 07 | Option Exercise | $19.49 | 11,784 | 229,670 | 71,877 | Feb 11, 05:00 PM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Feb 07 | Option Exercise | $19.49 | 27,000 | 526,230 | 83,661 | Feb 11, 05:00 PM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Jan 23 | Sale | $18.83 | 3,000 | 56,483 | 2,144,994 | Jan 25, 11:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Jan 22 | Sale | $18.53 | 3,000 | 55,592 | 2,147,994 | Jan 25, 11:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Jan 24 | Sale | $19.03 | 6,000 | 114,188 | 2,138,994 | Jan 25, 11:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | 10% Owner | Jan 18 | Sale | $18.36 | 3,000 | 55,084 | 2,150,994 | Jan 22, 05:24 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 07 | Sale | $18.90 | 7,476 | 141,296 | 684,014 | Jan 18, 12:31 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 16 | Sale | $18.90 | 4,668 | 88,225 | 679,346 | Jan 18, 12:31 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 17 | Sale | $18.54 | 3,000 | 55,618 | 2,153,994 | Jan 18, 12:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 16 | Sale | $18.76 | 3,000 | 56,276 | 2,156,994 | Jan 18, 12:18 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 14 | Sale | $19.02 | 53 | 1,008 | 691,569 | Jan 16, 01:28 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Nov 14 | Sale | $18.97 | 22,294 | 422,895 | 691,622 | Jan 16, 01:28 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 15 | Sale | $19.01 | 79 | 1,502 | 691,490 | Jan 16, 01:28 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 15 | Sale | $18.64 | 3,000 | 55,927 | 2,159,994 | Jan 16, 11:46 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 14 | Sale | $18.96 | 3,000 | 56,866 | 2,162,994 | Jan 16, 11:46 AM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Jan 09 | Sale | $18.94 | 5,600 | 106,086 | 26,032 | Jan 14, 03:06 PM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Jan 08 | Sale | $18.57 | 1,400 | 25,998 | 32,332 | Jan 14, 03:06 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 11 | Sale | $18.90 | 9,239 | 174,599 | 713,916 | Jan 14, 11:59 AM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 10 | Sale | $18.88 | 848 | 16,010 | 723,155 | Jan 14, 11:59 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 11 | Sale | $18.71 | 3,000 | 56,141 | 2,165,994 | Jan 14, 11:57 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jan 10 | Sale | $18.74 | 3,000 | 56,213 | 2,168,994 | Jan 14, 11:57 AM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 09 | Sale | $18.93 | 10,802 | 204,432 | 724,003 | Jan 11, 11:31 AM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 08 | Sale | $18.90 | 4,525 | 85,522 | 734,805 | Jan 11, 11:31 AM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 04 | Sale | $18.88 | 2,502 | 47,238 | 739,330 | Jan 08, 05:20 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jan 03 | Sale | $18.88 | 2,725 | 51,448 | 741,832 | Jan 08, 05:20 PM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 2,073 | 38,869 | 76,661 | Jan 08, 10:24 AM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 7,839 | 146,981 | 78,734 | Jan 08, 10:24 AM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Dec 27 | Sale | $17.65 | 2,974 | 52,492 | 60,421 | Jan 08, 10:24 AM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Dec 21 | Sale | $18.38 | 13,400 | 246,238 | 68,901 | Jan 08, 10:24 AM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Jan 02 | Sale | $17.65 | 3,526 | 62,234 | 56,661 | Jan 08, 10:24 AM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Dec 31 | Sale | $17.65 | 100 | 1,765 | 60,187 | Jan 08, 10:24 AM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 2,592 | 48,600 | 33,718 | Jan 08, 10:22 AM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 686 | 12,863 | 33,032 | Jan 08, 10:22 AM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 2,592 | 48,600 | 33,718 | Jan 03, 05:11 PM | |
| SOBCHAK JOHN V | Vice President and CFO | Dec 04 | Sale | $18.75 | 686 | 12,863 | 33,032 | Jan 03, 05:11 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Dec 21 | Sale | $18.18 | 5,000 | 90,889 | 61,347 | Dec 27, 01:57 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Dec 05 | Option Exercise | $3.84 | 10,000 | 38,400 | 746,605 | Dec 20, 05:33 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Dec 05 | Option Exercise | $18.52 | 2,048 | 37,929 | 744,557 | Dec 20, 05:33 PM | |
| Fraser Christopher T. | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 17,098 | Dec 10, 06:17 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 5,161 | Dec 10, 06:16 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 45,164 | Dec 10, 06:16 PM | |
| Twitchell Karen A. | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 9,145 | Dec 10, 06:15 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 736,605 | Dec 10, 06:15 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 66,347 | Dec 10, 06:14 PM | |
| Ermentrout Gerald G. | Director | Dec 04 | Option Exercise | $18.75 | 809 | 15,169 | 17,098 | Dec 10, 06:14 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | Nov 27 | Option Exercise | $3.50 | 20,000 | 70,000 | 53,685 | Dec 04, 06:12 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 23 | Sale | $17.06 | 2,500 | 42,650 | 2,185,121 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 29 | Sale | $17.71 | 2,500 | 44,282 | 2,175,121 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 28 | Sale | $17.07 | 2,500 | 42,680 | 2,177,621 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 27 | Sale | $17.26 | 2,500 | 43,147 | 2,180,121 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 26 | Sale | $17.57 | 2,500 | 43,927 | 2,182,621 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 30 | Sale | $18.22 | 3,127 | 56,977 | 2,171,994 | Nov 30, 05:18 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 21 | Sale | $17.41 | 1,100 | 19,156 | 2,187,621 | Nov 30, 04:43 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 20 | Sale | $17.51 | 2,500 | 43,773 | 2,188,721 | Nov 30, 04:43 PM | |
| Butler J Neal | CEO & President | Nov 16 | Option Exercise | $8.37 | 72,558 | 606,949 | 93,453 | Nov 20, 06:15 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 15 | Sale | $17.14 | 2,500 | 42,843 | 2,196,221 | Nov 16, 10:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 14 | Sale | $17.21 | 2,500 | 43,013 | 2,198,721 | Nov 16, 10:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 13 | Sale | $17.17 | 2,500 | 42,926 | 2,201,221 | Nov 13, 05:52 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 12 | Sale | $17.11 | 2,500 | 42,771 | 2,203,721 | Nov 13, 05:52 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 09 | Sale | $17.00 | 3,500 | 59,498 | 2,206,221 | Nov 13, 11:12 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 07 | Sale | $17.00 | 400 | 6,802 | 2,209,721 | Nov 13, 11:12 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 02 | Sale | $17.48 | 2,500 | 43,702 | 2,215,121 | Nov 07, 03:41 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 06 | Sale | $17.65 | 2,500 | 44,132 | 2,210,121 | Nov 07, 03:41 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 05 | Sale | $17.59 | 2,500 | 43,980 | 2,212,621 | Nov 07, 03:41 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Nov 01 | Sale | $17.11 | 2,500 | 42,783 | 2,217,621 | Nov 02, 11:55 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 31 | Sale | $17.14 | 2,500 | 42,841 | 2,220,121 | Nov 02, 11:55 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 26 | Sale | $17.23 | 2,500 | 43,066 | 2,222,621 | Oct 31, 04:04 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 25 | Sale | $17.50 | 2,500 | 43,741 | 2,225,121 | Oct 26, 04:28 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 24 | Sale | $17.79 | 1,900 | 33,796 | 2,227,621 | Oct 25, 11:42 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 23 | Sale | $17.76 | 1,497 | 26,586 | 2,229,521 | Oct 25, 11:42 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 18 | Sale | $18.05 | 2,500 | 45,118 | 2,233,518 | Oct 23, 03:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 19 | Sale | $17.82 | 2,500 | 44,552 | 2,231,018 | Oct 23, 03:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 17 | Sale | $18.05 | 2,000 | 36,094 | 2,236,018 | Oct 17, 05:10 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 16 | Sale | $18.12 | 700 | 12,682 | 2,238,018 | Oct 17, 05:10 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 15 | Sale | $17.83 | 2,500 | 44,577 | 2,238,718 | Oct 17, 05:10 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 12 | Sale | $17.72 | 2,500 | 44,293 | 2,241,218 | Oct 15, 05:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 10 | Sale | $17.78 | 2,500 | 44,458 | 2,243,718 | Oct 15, 05:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 09 | Sale | $17.90 | 2,500 | 44,745 | 2,246,218 | Oct 15, 05:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 09 | Sale | $17.90 | 2,500 | 44,745 | 2,246,218 | Oct 11, 03:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 10 | Sale | $17.78 | 2,500 | 44,458 | 2,243,718 | Oct 11, 03:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 27 | Sale | $18.38 | 2,500 | 45,960 | 2,263,718 | Oct 04, 02:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 26 | Sale | $17.98 | 2,500 | 44,953 | 2,266,218 | Oct 04, 02:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 03 | Sale | $18.29 | 2,500 | 45,718 | 2,256,218 | Oct 04, 02:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Oct 02 | Sale | $18.28 | 2,500 | 45,704 | 2,258,718 | Oct 04, 02:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 28 | Sale | $18.35 | 2,500 | 45,887 | 2,621,218 | Oct 04, 02:27 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 21 | Sale | $18.26 | 2,500 | 45,638 | 2,273,618 | Sep 26, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 20 | Sale | $18.40 | 2,500 | 45,995 | 2,276,118 | Sep 26, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 25 | Sale | $18.03 | 2,400 | 43,281 | 2,268,718 | Sep 26, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 24 | Sale | $18.19 | 2,500 | 45,465 | 2,271,118 | Sep 26, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 19 | Sale | $18.65 | 2,500 | 46,624 | 2,278,618 | Sep 20, 03:37 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Sep 18 | Sale | $18.90 | 2,500 | 47,260 | 2,281,118 | Sep 20, 03:37 PM | |
| Ermentrout Gerald G. | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 16,289 | Aug 30, 05:09 PM | |
| Fraser Christopher T. | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 16,289 | Aug 30, 05:08 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 33,685 | Aug 30, 05:05 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 735,796 | Aug 30, 04:57 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 44,355 | Aug 30, 04:57 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 4,352 | Aug 30, 04:57 PM | |
| Twitchell Karen A. | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 8,336 | Aug 30, 04:56 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Aug 30 | Option Exercise | $18.20 | 824 | 14,997 | 65,538 | Aug 30, 04:56 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 20 | Sale | $17.43 | 2,600 | 45,306 | 2,283,618 | Aug 07, 03:25 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 19 | Sale | $17.28 | 2,500 | 43,205 | 2,286,218 | Jul 19, 05:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 18 | Sale | $18.04 | 2,500 | 45,107 | 2,288,718 | Jul 19, 05:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 17 | Sale | $18.09 | 2,500 | 45,218 | 2,291,218 | Jul 19, 05:30 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 13 | Sale | $18.19 | 6,400 | 116,434 | 2,293,718 | Jul 17, 02:37 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 12 | Sale | $18.08 | 2,500 | 45,201 | 2,300,118 | Jul 17, 02:37 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 11 | Sale | $18.43 | 1,500 | 27,644 | 2,302,618 | Jul 12, 02:32 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 10 | Sale | $18.93 | 1,800 | 34,081 | 2,304,118 | Jul 12, 02:32 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jul 03 | Sale | $19.51 | 2,500 | 48,776 | 2,305,918 | Jul 06, 06:50 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 29 | Sale | $18.83 | 7,500 | 141,230 | 2,308,418 | Jul 03, 10:33 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 28 | Sale | $18.04 | 2,500 | 45,111 | 2,315,918 | Jul 03, 10:33 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 26 | Sale | $17.78 | 5,000 | 88,901 | 2,323,418 | Jun 27, 05:36 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 25 | Sale | $17.75 | 3,000 | 53,248 | 2,328,418 | Jun 27, 05:36 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 27 | Sale | $17.77 | 5,000 | 88,854 | 2,318,418 | Jun 27, 05:36 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 22 | Sale | $17.74 | 6,000 | 106,444 | 2,331,418 | Jun 26, 11:26 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 21 | Sale | $17.71 | 3,000 | 53,135 | 2,337,418 | Jun 26, 11:26 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 20 | Sale | $18.64 | 3,000 | 55,906 | 2,340,418 | Jun 21, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 19 | Sale | $17.79 | 10,000 | 177,868 | 2,343,418 | Jun 21, 02:20 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 18 | Sale | $17.17 | 3,000 | 51,496 | 2,353,418 | Jun 18, 05:35 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 15 | Sale | $16.75 | 3,000 | 50,243 | 2,356,418 | Jun 18, 05:35 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 14 | Sale | $16.76 | 3,000 | 50,267 | 2,359,418 | Jun 15, 04:24 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 13 | Sale | $16.85 | 3,500 | 58,973 | 2,362,418 | Jun 15, 04:24 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Jun 05 | Option Exercise | $3.21 | 10,000 | 32,100 | 734,972 | Jun 11, 05:06 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 32,861 | Jun 11, 05:05 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 08 | Sale | $17.01 | 5,000 | 85,062 | 2,371,418 | Jun 08, 06:52 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 07 | Sale | $17.02 | 5,000 | 85,121 | 2,376,418 | Jun 08, 06:52 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Jun 06 | Sale | $17.03 | 5,000 | 85,146 | 2,381,418 | Jun 08, 06:52 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 22,861 | May 25, 05:38 PM | |
| Ermentrout Gerald G. | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 15,465 | May 25, 04:51 PM | |
| Fraser Christopher T. | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 15,465 | May 25, 04:50 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 580 | 9,895 | 22,861 | May 25, 04:50 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 3,528 | May 25, 04:50 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 724,972 | May 25, 04:49 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 43,531 | May 25, 04:49 PM | |
| Twitchell Karen A. | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 7,512 | May 25, 04:48 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | May 25 | Option Exercise | $17.06 | 850 | 14,501 | 48,626 | May 25, 04:48 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | May 04 | Sale | $17.00 | 8,881 | 150,977 | 2,386,418 | May 16, 04:25 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | May 07 | Sale | $17.02 | 10,000 | 170,244 | 2,374,799 | May 07, 05:21 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | May 04 | Sale | $17.00 | 10,500 | 178,516 | 2,384,799 | May 07, 05:21 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | May 02 | Sale | $17.37 | 7,080 | 123,006 | 2,395,299 | May 02, 06:28 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | May 01 | Sale | $17.55 | 5,000 | 87,764 | 2,402,379 | May 01, 07:02 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 30 | Sale | $17.41 | 2,500 | 43,523 | 2,407,379 | May 01, 07:02 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 27 | Sale | $17.54 | 1,300 | 22,804 | 2,409,879 | Apr 27, 06:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 26 | Sale | $17.61 | 800 | 14,090 | 2,411,179 | Apr 27, 06:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 23 | Sale | $17.49 | 5,400 | 94,452 | 2,411,979 | Apr 26, 03:45 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 17 | Sale | $17.77 | 1,000 | 17,773 | 2,417,379 | Apr 19, 03:15 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 11 | Sale | $17.61 | 2,000 | 35,217 | 2,418,379 | Apr 12, 10:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 10 | Sale | $17.48 | 1,300 | 22,721 | 2,420,379 | Apr 12, 10:25 AM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 04 | Sale | $18.20 | 1,700 | 30,942 | 2,421,679 | Apr 05, 04:00 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 03 | Sale | $18.44 | 1,500 | 27,657 | 2,423,379 | Apr 04, 01:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Apr 02 | Sale | $18.31 | 5,000 | 91,565 | 2,424,879 | Apr 04, 01:11 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Mar 28 | Sale | $18.82 | 681 | 12,817 | 2,431,879 | Apr 02, 02:59 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Mar 30 | Sale | $18.36 | 2,000 | 36,728 | 2,429,879 | Apr 02, 02:59 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Mar 26 | Sale | $18.83 | 1,160 | 21,840 | 47,867 | Mar 27, 06:52 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Mar 27 | Sale | $18.78 | 5,000 | 93,892 | 2,432,560 | Mar 27, 06:50 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Mar 09 | Sale | $17.73 | 1,400 | 24,828 | 2,437,560 | Mar 27, 06:50 PM | |
| Ermentrout Gerald G. | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 14,615 | Mar 02, 04:50 PM | |
| Fraser Christopher T. | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 14,615 | Mar 02, 04:49 PM | |
| GLIMAN GEORGE W | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 22,011 | Mar 02, 04:49 PM | |
| LEONARD FRED C | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 724,122 | Mar 02, 04:48 PM | |
| HUNTER JOHN C III | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 2,678 | Mar 02, 04:47 PM | |
| THORINGTON STEPHEN A | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 42,681 | Mar 02, 04:47 PM | |
| Twitchell Karen A. | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 6,662 | Mar 02, 04:46 PM | |
| URBANOWSKI RICHARD L | Director | Feb 28 | Option Exercise | $18.03 | 829 | 14,947 | 48,936 | Mar 02, 04:46 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Mar 01 | Sale | $17.62 | 2,600 | 45,802 | 2,438,960 | Mar 01, 04:57 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Feb 28 | Sale | $18.12 | 2,000 | 36,245 | 2,441,560 | Mar 01, 04:57 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Feb 27 | Sale | $18.16 | 2,500 | 45,396 | 2,443,560 | Feb 27, 05:40 PM | |
| HATCHER DAVID L | Director | Feb 23 | Sale | $18.20 | 5,000 | 90,986 | 2,446,060 | Feb 27, 05:40 PM | |
